Água e Saneamento
Descrição | % AF com acesso a fonte água segura | % AF que tratam água para beber | % AF que fervem água de beber | % AF que tratam água de beber com lixivia, cloro | % AF com saneamento melhorado |
---|---|---|---|---|---|
Niassa | 47,4 | 9 | 43 | 42 | 17,7 |
Cabo Delgado | 52,7 | 9 | 28 | 60 | 6,9 |
Nampula | 56 | 21 | 33 | 42 | 16 |
Zambézia | 52,8 | 12 | 25 | 59 | 28,8 |
Tete | 58,7 | 6 | 34 | 48 | 23,6 |
Manica | 68,2 | 22 | 1 | 94 | 27,3 |
Sofala | 76,1 | 22 | 19 | 77 | 27,1 |
Inhambane | 55,6 | 9 | 68 | 22 | 29,3 |
Gaza | 76,7 | 10 | 17 | 50 | 34,3 |
Maputo Província | 86,8 | 17 | 41 | 53 | 51 |
Maputo Cidade | 99,6 | 29 | 58 | 38 | 27,1 |
Área Urbana | 83,4 | 24 | 32 | 54 | 45,3 |
Área Rural | 52,5 | 11 | 29 | 52 | 18,2 |
AF chefiado por homem | 15 | 31 | 55 | ||
AF chefiado por mulher | 15 | 28 | 55 | ||
Nacional | 61,8 | 15 | 30 | 55 | 26,4 |
Fonte de Energia para Cozinha
Descrição | % AF que usa lenha para cozinhar | % AF que usa carvão para cozinhar | % AF que usa gás natural para cozinhar | % AF que usa petróleo para cozinhar | % AF que usa electricidade para cozinhar | % AF que usa outras fontes para cozinhar |
---|---|---|---|---|---|---|
Niassa | 86 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Cabo Delgado | 83 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nampula | 79 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Zambézia | 79 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Tete | 88 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Manica | 76 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Sofala | 62 | 23 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Inhambane | 92 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gaza | 88 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maputo Província | 36 | 41 | 12 | 0 | 6 | 5 |
Maputo Cidade | 5 | 55 | 24 | 0 | 8 | 7 |
Área Urbana | 36 | 43 | 9 | 1 | 7 | 5 |
Área Rural | 91 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AF chefiado por homem | 74 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 |
AF chefiado por mulher | 72 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Nacional | 74 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 |