Descrição | % AF com dieta Adequada | % AF consumindo batata doce polpa alaranjada | % AF consumindo frutas cor de laranja | % AF consumindo Outras frutas | % AF consumindo peixe seco | % AF consumindo peixe fresco | % AF consumindo carne | % AF consumindo carne de aves | % AF consumindo ovos | % AF consumindo leite | % AF consumindo açúcar | % AF consumindo óleo | % AF consumindo vegetais verdes | % AF consumindo quiabo | % AF consumindo folhas de moringa |
Niassa | 54 | 12 | 71 | 24 | 74 | 37 | 29 | 18 | 20 | 8 | 53 | 67 | 68 | 15 | 4 |
C.Delgado | 60 | 5 | 69 | 7 | 67 | 45 | 30 | 14 | 16 | 9 | 55 | 72 | 77 | 13 | 58 |
Nampula | 55 | 8 | 64 | 7 | 65 | 48 | 26 | 25 | 28 | 9 | 65 | 64 | 57 | 12 | 6 |
Zambézia | 62 | 23 | 58 | 24 | 63 | 43 | 26 | 31 | 30 | 14 | 48 | 60 | 61 | 26 | 13 |
Tete | 56 | 23 | 54 | 17 | 48 | 23 | 53 | 28 | 27 | 12 | 72 | 86 | 82 | 51 | 9 |
Manica | 77 | 10 | 62 | 15 | 62 | 29 | 48 | 46 | 43 | 20 | 86 | 89 | 85 | 40 | 2 |
Sofala | 78 | 24 | 77 | 22 | 76 | 66 | 44 | 44 | 37 | 18 | 82 | 92 | 81 | 35 | 6 |
Inhambane | 80 | 11 | 63 | 14 | 20 | 29 | 28 | 24 | 21 | 24 | 93 | 73 | 89 | 0 | 2 |
Gaza | 75 | 21 | 63 | 16 | 15 | 24 | 26 | 27 | 20 | 13 | 91 | 83 | 88 | 12 | 4 |
Maputo Província | 84 | 28 | 67 | 29 | 12 | 39 | 48 | 52 | 51 | 35 | 92 | 86 | 88 | 9 | 7 |
Maputo Cidade | 92 | 28 | 80 | 45 | 14 | 24 | 51 | 65 | 63 | 48 | 93 | 94 | 88 | 9 | 7 |
Área Urbana | 79 | 21 | 75 | 27 | 45 | 52 | 44 | 46 | 48 | 32 | 82 | 83 | 80 | 21 | 13 |
Área Rural | 61 | 15 | 60 | 14 | 56 | 34 | 31 | 25 | 23 | 9 | 65 | 71 | 70 | 22 | 10 |
Nacional | 67 | 17 | 65 | 18 | 53 | 40 | 35 | 32 | 31 | 17 | 70 | 75 | 73 | 21 | 11 |
Baixar Ficheiro Completo
Copyright (c) 2017 | SETSAN