Descrição | % AF chefiados por mulheres | % de AFs chefiados por idosos (>60 anos) | % AF com pelo menos um membro doente por 3 ou mais meses | % AF com chefe doente por 3 ou mais meses | % AF que perderam algum membro nos últimos 12 meses | % AF que perderam chefe nos últimos 12 meses | % AF com pelo menos um orfão de 0-5 anos | |
Niassa | 24 | 12 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 | |
C.Delgado | 23 | 16 | 7 | 5 | 16 | 2 | 3 | |
Nampula | 16 | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 3 | |
Zambézia | 18 | 12 | 12 | 5 | 15 | 4 | 3 | |
Tete | 22 | 14 | 6 | 2 | 11 | 3 | 3 | |
Manica | 26 | 14 | 10 | 4 | 12 | 14 | 8 | |
Sofala | 20 | 17 | 9 | 3 | 9 | 27 | 4 | |
Inhambane | 43 | 23 | 23 | 14 | 4 | 13 | 2 | |
Gaza | 46 | 22 | 24 | 15 | 13 | 7 | 5 | |
Maputo Província | 29 | 16 | 14 | 7 | 4 | 10 | 3 | |
Maputo Cidade | 31 | 20 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
Área Urbana | 27 | 14 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | |
Área Rural | 23 | 15 | 12 | 6 | 12 | 7 | 3 | |
AF chefiado por homem | | | | 5 | 11 | 0 | | |
AF chefiado por mulher | | | | 10 | 14 | 21 | | |
Nacional | 24 | 14 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | |
Baixar Ficheiro Completo
Copyright (c) 2017 | SETSAN