Descrição | Taxa de Baixo peso nas Mulheres | Taxa Sobre peso nas mulheres | % crianças amamentadas dentro de 1 hora depois do nascimento | % crianças com Amamentação Exclusiva (0-6 meses) | % crianças com Amamentação Contínua aos 12-15 meses | % crianças 6-23 meses consumindo pelo menos 4 grupos de alimentos | % crianças consumindo número mínimo de refeições | % crianças consumindo alimentos ricos em Vitamina A | % crianças consumindo Vitamina A de origem vegetal | % crianças consumindo Vitamina A de origem animal | % crianças consumindo alimentos ricos em ferro | % crianças com Baixo Peso para Atura | % crianças com Baixo Peso para Idade | % crianças com Baixa Altura para Idade |
Niassa | 4 | 17 | 79 | 63 | 94 | 38 | 65 | 72 | 69 | 20 | 44 | 22.8 | 5.7 | 43.6 |
C.Delgado | 8 | 22 | 73 | 33 | 88 | 34 | 83 | 74 | 72 | 8 | 36 | 21.7 | 6 | 51.4 |
Nampula | 7 | 23 | 84 | 42 | 92 | 38 | 57 | 72 | 65 | 24 | 45 | 30.8 | 14.1 | 50.1 |
Zambézia | 12 | 15 | 65 | 55 | 90 | 26 | 43 | 71 | 68 | 16 | 53 | 21.3 | 9 | 40.5 |
Tete | 8 | 19 | 65 | 10 | 85 | 20 | 37 | 49 | 47 | 11 | 16 | 30.8 | 8.5 | 50.7 |
Manica | 6 | 18 | 79 | 43 | 84 | 34 | 49 | 64 | 62 | 24 | 33 | 16.6 | 6 | 45.4 |
Sofala | 13 | 23 | 86 | 17 | 90 | 26 | 51 | 68 | 56 | 27 | 22 | 27.1 | 7.1 | 44.1 |
Inhambane | 4 | 30 | 48 | 43 | 97 | 18 | 59 | 69 | 68 | 14 | 21 | 9.1 | 2.9 | 31.7 |
Gaza | 4 | 23 | 82 | 22 | 97 | 25 | 64 | 75 | 67 | 21 | 26 | 12.3 | 2.9 | 38.1 |
Maputo Província | 4 | 35 | 55 | 41 | 78 | 28 | 40 | 71 | 67 | 29 | 25 | 9.2 | 4 | 25.1 |
Maputo Cidade | 6 | 43 | 43 | 23 | 52 | 25 | 38 | 68 | 59 | 27 | 37 | 6.6 | 2.8 | 30.2 |
Área Urbana | 5 | 35 | 67 | 29 | 84 | 29 | 48 | 68 | 60 | 33 | 39 | | | |
Área Rural | 8 | 17 | 73 | 42 | 90 | 30 | 56 | 70 | 67 | 23 | 37 | | | |
Nacional | 7 | 23 | 72 | 39 | 88 | 30 | 54 | 69 | 65 | 26 | 38 | 21.6 | 7.9 | 42.9 |
Baixar Ficheiro Completo
Copyright (c) 2017 | SETSAN